Сушилка для пшеницы
Введение
Сушилка для пшеницы — это устройство, используемое для сушки зерна, такого как пшеница, кукуруза, рис и бобы. Подходит для зерноперерабатывающих заводов, ферм и зернохранилищ.
Таблица параметров
| модель | единица | 5RWF18 | 5RWF34 | 5RWF50 | 5RWF60 | 5RWF70 | 5RWF75 |
| Стандартная теплопроизводительность | кВт | 18 | 34 | 51 | 65 | 74 | 95 |
| Входная мощность | кВт | 6.5 | 11.5 | 17.25 | 20.25 | 29.28 | 34.82 |
| Электрический нагрев (дополнительные аксессуары) | кВт | 5.5 | 5.5 | 10 | 10 | 13.5 | 13.5 |
| Максимальная температура горячего воздуха | степень | Стандартная максимальная температура составляет 60 градусов, максимальная температура по индивидуальному заказу составляет 70 градусов. | |||||
| Применимая среда | степень | -5~40 | |||||
| Тип компрессора | / | Вихрь | |||||
| Вес всей машины | кг | 400 | 600 | 700 | 1020 | 1100 | 1600 |
| Размер машины (длина*ширина*высота) | мм | 1080*970*1750 | 1380*1070*1750 | 1380*1150*1700 | 2410*1150*2050 | 2580*1470*2750 | 2580*1470*2750 |
| Размер воздуховыпускного отверстия (длина*ширина) | мм | 574*672 | 574*672 | 580*580 | 880*880 | 880*880 | 880*880 |
| Стандартные условия работы | Температура окружающей среды составляет 20 градусов, относительная влажность 70%, температура воздуха на выходе 56 градусов, а максимальная температура воздуха на выходе 60 градусов. | ||||||
| Примечание | Стандартная мощность нагрева и входная мощность — это нагрев и мощность, потребляемые включенным агрегатом в стандартных условиях эксплуатации (исключая мощность электрического нагрева). | ||||||
| модель | единица | 5RWF80 | 5RWF150 | 5RWF190 | 5RWF220 | 5RWF300 | 5RWF450 |
| Стандартная теплопроизводительность | кВт | 128 | 160 | 211 | 245 | 330 | 480 |
| Входная мощность | кВт | 41.5 | 48.59 | 60.56 | 74.76 | 104.28 | 155.82 |
| Электрический нагрев (дополнительные аксессуары) | кВт | 13.5 | 13.5 | 18 | 18 | 22.5 | 22.5 |
| Максимальная температура горячего воздуха | степень | 60 или (или) 70 | |||||
| Применимая среда | степень | -5~40 | |||||
| Тип компрессора | / | Вихрь | |||||
| Вес всей машины | кг | 1600 | 1720 | 2000 | 2500 | 3100 | 5000 |
| Размер машины (длина*ширина*высота) | мм | 2580*1470*2750 | 2580*1520*2750 | 2840*2450*2700 | 2840*2450*2700 | 3030*2370*2750 | 3520*3030*2750 |
| Размер воздуховыпускного отверстия (длина*ширина) | мм | 1274*672 | 1274*672 | 880*880 | 880*880 | 980*980 | 1080*1080 |
| Подходит для соответствующих характеристик сушилки | T | 8~10 | 10-12 | 12~15 | 15~20 | 20~30 | 30~50 |
| Стандартные условия работы | Температура окружающей среды составляет 20 градусов, относительная влажность 70%, температура воздуха на выходе 56 градусов, а максимальная температура воздуха на выходе 60 градусов. | ||||||
| Примечание | Стандартная мощность нагрева и входная мощность — это нагрев и мощность, потребляемые включенным агрегатом в стандартных условиях эксплуатации (исключая мощность электрического нагрева). | ||||||
Особенности продукта
Прочный и крепкий
Сушилка пшеницы имеет шасси из утолщенных стальных пластин и высокопрочную-раму, способную выдержать вес более 1500 кг и обеспечивающую длительную-стабильную работу.
Настраиваемый внешний вид
Настраиваемый цвет и размер кузова.
Высокая эффективность и энергосбережение-
В сушилке для пшеницы используются многоступенчатые тепловые насосы и технология рекуперации отработанного тепла, что повышает эффективность сушки примерно на 30 % и снижает потребление энергии.
Почему мы являемся ведущим производителемСушилка для пшеницы
15 лет глубокого развития отрасли: с 2010 года компания сосредоточила свое внимание на технологиях тепловых насосов и сельскохозяйственной техники, накопив богатый отраслевой опыт.
Крупномасштабное-завод: площадь нашего завода превышает 20 000 квадратных метров, что обеспечивает крупномасштабное-производство и стабильные поставки.
Профессиональная команда: В компании работает более 100 сотрудников, в том числе 15 старших технических и управленческих сотрудников, которые предоставляют профессиональную поддержку и услуги.
Широкий-широкий спектр применения продукции. Наша продукция охватывает множество областей, таких как сушка зерна, сушка сельскохозяйственной и побочной продукции, охлаждение, контроль температуры в бассейнах, ОВКВ, вентиляция и горячее водоснабжение, удовлетворяя потребности самых разных клиентов.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как это работает?
Ответ: Сушилка пшеницы нагревает воздух с помощью теплового насоса и циркулирует его в слое зерна для равномерной и эффективной сушки.
В: Сложна ли установка?
О: Нет. Модульная конструкция обеспечивает быструю сборку; Установка обычно занимает 1-2 дня.
Вопрос: Как мне его очистить?
О: Гладкая внутренняя поверхность оснащена съемным фильтром для быстрой очистки от пыли и загрязнений.
Вопрос: Можно ли настроить внешний вид?
А: Да. Доступны нестандартные цвета и размеры, соответствующие различным планировкам завода и эстетическим потребностям.
горячая этикетка : сушилка для пшеницы, производители сушилок для пшеницы в Китае, поставщики, завод
